宝塚記念の予想2017。ファン投票の馬が集う夏のドリームレース。

宝塚記念の予想や見解をアップしています!宝塚記念の予想に少しでもお役立ていただければと思います。

宝塚記念の過去20年の歴代優勝馬一覧。

宝塚記念,歴史

 

宝塚記念の歴代勝馬(過去20年)

開催日 馬場 タイム 上り 勝ち馬 騎手 人気
第36回 1995/6/4 稍重 2:10.2 34.7 ダンツシアトル 村本善之 2
第37回 1996/7/7 2:12.0 34.6 マヤノトップガン 田原成貴 1
第38回 1997/7/6 2:11.9 36.4 マーベラスサンデー 武豊 1
第39回 1998/7/12 2:11.9 36.3 サイレンススズカ 南井克己 1
第40回 1999/7/11 2:12.1 35.1 グラスワンダー 的場均 2
第41回 2000/6/25 2:13.8 35.7 テイエムオペラオー 和田竜二 1
第42回 2001/6/24 2:11.7 35.1 メイショウドトウ 安田康彦 2
第43回 2002/6/23 2:12.9 34.7 ダンツフレーム 藤田伸二 1
第44回 2003/6/29 2:12.0 36.0 ヒシミラクル 角田晃一 6
第45回 2004/6/27 2:11.1 36.1 タップダンスシチー 佐藤哲三 1
第46回 2005/6/26 2:11.5 35.7 スイープトウショウ 池添謙一 11
第47回 2006/6/25 稍重 2:13.0 34.9 ディープインパクト 武豊 1
第48回 2007/6/24 稍重 2:12.4 36.2 アドマイヤムーン 岩田康誠 3
第49回 2008/6/29 2:15.3 37.3 エイシンデピュティ 内田博幸 5
第50回 2009/6/28 2:11.3 34.3 ドリームジャーニー 池添謙一 2
第51回 2010/6/27 稍重 2:13.0 35.8 ナカヤマフェスタ 柴田善臣 8
第52回 2011/6/26 2:10.1 35.1 アーネストリー 佐藤哲三 6
第53回 2012/6/24 2:10.9 34.7 オルフェーヴル 池添謙一 1
第54回 2013/6/23 2:13.2 35.2 ゴールドシップ 内田博幸 2
第55回 2014/6/29 2:13.9 35.2 ゴールドシップ 横山典弘 1
第56回 2015/6/28 2:14.4 34.8 ラブリーデイ 川田将雅 6
第57回 2016/6/26 稍重 2:12.8 36.3 マリアライト 蛯名正義 8

 

宝塚記念3連単予想実績★

宝塚記念3連単の予想を知りたい人は競馬のメールマガジン3連単1点勝負」がオススメ。昨年の宝塚記念3連単的中でもお世話になった無料のメルマガだ。レースの3連単の買い目はもちろん、競馬新聞には載っていない有力な情報が無料で読めるのでチェックしておくべし!予想は下記リンクより無料で閲覧可能!↓↓

f:id:takarazukakinen:20150610155900g:plain
→宝塚記念の3連単の予想はコチラ!【0円】